No | Nama Siswa | Tempat | TTL | JK | Sekolah Sebelumnya | NAMA AYAH | PEKERJAAN AYAH | NAMA IBU | PEKERJAAN IBU | ALAMAT | DUSUN | RT | RW | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | No Whatsapp | No Whataspp 2 | Pembayaran | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAHRI TAUFIQUL MUZAKKI | INDRAMAYU | 10/06/2010 | L | MAMAN TAUFIQURROHMAN | YANTI PUSPITASARI | PERUM TAMAN KARANGAMPEL | KARANGAMPEL | KARANGAMPEL | INDRAMAYU | 81313332416 | 82128682894 | 26-Feb | |||||||
2 | JAGAD MUSTABIH NUGRAHA | JAKARTA | 18/10/2010 | L | VEDDRIK NUGRAHA | MIMAH SUSANTI | JL FLAMBOYAN I | 9 | 2 | SERDANG | KEMAYORAN | JAKARTA PUSAT | 81297111979 | 28-Feb | ||||||
3 | SHAFIRA LEGIS MAHARANI | CIREBON | 24/2/2011 | P | MAHMUD JAWA | DEWI FATMAWATI | BLOK PESANTREN | 1 | 4 | BABAKAN | CIWARINGIN | CIREBON | 8112425100 | 01-Mar | ||||||
4 | ALYA HURIL MA'WA | INDRAMAYU | 30/5/2011 | P | ASEP SAEPUDIN | UTFIAH ULFAH | 8 | 3 | KROYA | KROYA | INDRAMAYU | 87718781620 | 08-Mar | |||||||
5 | MUHAMMAD FAKHRI AL FARISY | CIREBON | 21/4/2011 | L | SUHENDRO | EPIDAH | BLOK 4 | 13 | 7 | LEMAHTAMBA | PANGURAGAN | CIREBON | 81324206041 | 08-Mar | ||||||
6 | KHAIRUL AZZAM AMARLOVE | BEKASI | 19/8/2009 | L | ARIFIN | SUMARNI | 2 | 4 | BURANKENG | SETU | BEKASI | 81317529529 | 10-Mei | |||||||
7 | KHAIRUL SANI | CIREBON | 29/9/2011 | L | ERIK WAHYUDI | IDA RAUDHATUL JANNAH | BLOK GENGOONG | 1 | 4 | CILEDUG LOR | CILEDUG | CIREBON | 85224484797 | 13-Mei | ||||||
8 | PUTRI NEILA MELIANSYAH | CIREBON | 19/5/2011 | P | MOHAMAD SYAHRONI | NURLAELA | DUSUN III BLOK KAGUNGAN | 3 | 5 | BANJARWANGUNAN | MUNDU | CIREBON | 81313068111 | |||||||
9 | AZZAMY SYAFIQ SYARIFUDIN | CIREBON | 09/01/2010 | L | SYARIFUDIN | ERNA NURAIMAH | PERUM BUKIT KENCANAN RESIDENCE BLOK N4 NO 19 | 38 | 10 | CIBENING | BUNGURSARI | PURWAKARTA | 81213906191 | 81299335682 | 29-Jun | |||||
10 | BILQIS SHABRINA AZKIYA | BREBES | 20/7/2011 | P | HADI ALAWI | LYNDA KHAERUNNISA | KEMURANG KULON | 2 | 3 | KEMURANG KULON | TANJUNG | BREBES | 8157730031 | 30-Jun | ||||||
11 | NAJLA AMIRATUZ ZAHRA | P | 08-Jul | 12,4 | ||||||||||||||||
12 | KUN ATHIRA ASHALINA | TANGERANG | 25/2/2011 | P | SANUSI | NENENG BAILINA | JL GOTONG ROYONG 30/45 | 5 | 1 | LARANGAN INDAH | LARANGAN | KOTA TANGERANG | 88801033490 | 05-Jul | ||||||
13 | LIEBE ARZIKI NUGROHO | JAKARTA | 23/5/2011 | P | ARDI ADE NUGROHO | PRATIWI WIDHYASTUTI | KP SIMPANG | 1 | 3 | CIBEUREUM | CUGENANG | CIANJUR | 81298404099 | 12-Jul | 13-Jul | |||||
14 | RADITYA WANGSAMULYA | SEMARANG | 02/11/2011 | L | ALEX CANDRA ISWANTO | RANI | JL BADAK VI/7 | 14 | 6 | PANDEANLAMPER | GAYAMSARI | SEMARANG | 8112925858 | 08-Apr | ||||||
15 | KAFKA MAULANA BIMASENA | JAKARTA | 13/7/2011 | L | CHUSNUL CHUSAINI | EVA FATMAWATI | PERUM THE ROSE HOUSE NO 10 | 5 | 7 | SRENGSENG | KEMBANGAN | JAKARTA BARAT | 81388562397 | 22-Jul | ||||||
16 | AURA AYATUL HUSNA | INDRAMAYU | 07/03/2011 | P | SUWANTO | SRI RAHAYU | BLOK TIRTAMULYA | 1 | 1 | MARGAMULYA | BONGAS | INDRAMAYU | 83148268084 | 82122026769 | 23-Jul | |||||
17 | MUHAMMAD HAIKAL MUAZAM | JAKARTA | 03/11/2011 | L | DINO SUDINO | MARYATI | JL KAPUK KEBON JAHE | 12 | 3 | KAPUK | CENGKARENG | JAKARTA | 81383350304 | 29-Jul | 30-Jul | |||||
18 | ANISA OKTAVIA | CIREBON | 10/04/2010 | P | SUNANTA | SUSI AGUSTINA | JL BARU PASAR MINGGU | 1 | 1 | PALIMANAN | PALIMANAN | CIREBON | 81324312544 | 8122065186 | 30-Jul | |||||
19 | BANI ADAM AL FARIZI | CIREBON | 14/4/2011 | L | DEDET MARTINDO | ANNEKE VIRNA BENIENDA PUTRI | KOMP PDK BLOK A 28 | 1 | 10 | SUNYARAGI | KESAMBI | CIREBON | 85295555655 | 82316191911 | 30-Jul | |||||
20 | MUHAMMAD FADLI | CIREBON | 23/8/2010 | L | SUDIRMAN | PUJA FATMAWATY | JL CIDENG JAYA NO 299/22 | 19 | 4 | KERTAWINANGUN | KEDAWUNG | CIREBON | 81324550776 | 02-Agu | ||||||
21 | AZHAR SA'DAN | CIREBON | 04/06/2011 | L | MA'MURI | HERLIN WIDASYARA | DUSUN II | 5 | 2 | GROGOL | KAPETAKAN | CIREBON | 85222494944 | 03-Agu | ||||||
22 | MAGHFIRAH DIZZY'AINI GENDISTIE | CIREBON | 11/01/2010 | P | IRSAD | PUPU SRIWULAN SUMAYA | TAMAN KAPUK PERMAI G.17 | 1 | 11 | KEDUNGJAYA | KEDAWUNG | CIREBON | 81312345437 | 04-Agu | ||||||
23 | NADIA ALIYA | CIREBON | 22/12/2010 | P | DIDI MULYADI | URIP SAPITRI | JL P ANTASARI NO 103 | 5 | 2 | LURAH | PLUMBON | CIREBON | 81221050507 | 04-Agu | ||||||
24 | NIZHAM ADZ DZAKI | BANDAR LAMPUNG | 02/04/2011 | L | ROHANO (ALM) | ROHAETI PUSPITASARI | 1 | 1 | BABADAN | GUNUNG JATI | CIREBON | 89679666689 | 04-Agu | |||||||
25 | MUTHI'AH 'ADZIMATUL AZKA | INDRAMAYU | 12/05/2010 | P | MIFTAHUL FATAH | MALIHATUL ULFIYAH | 1 | 2 | SEGERAN KIDUL | JUNTINYUAT | INDRAMAYU | 81222025982 | 05-Agu | |||||||
26 | APTA GHANI YUDISTHIRA | SUKOHARJO | 24/1/2011 | L | EKO KUSMIRAN | ANA ISTIANI | PANDAN SARI | 3 | 2 | PANDANSARI | SUKOHARJO | PRINGSEWU | 82278402217 | 06-Agu | ||||||
27 | MARWAH ULANDARI | DUBAI | 17/12/2010 | P | ABDUL AZIS | CITRA NINGSIH | DUSUN KUNIR | 19 | 7 | SIMPAR | CIPUNAGARA | SUBANG | 971504692540 | 07-Agu | ||||||
28 | HUSNA AZALEA MUJHA | CIREBON | 24/09/2011 | P | HARUN | MUJIATI | BLOK RAHAYU UTARA | 13 | 4 | PALIMANAN BARAT | GEMPOL | CIREBON | 85782908969 | 08-Agu | ||||||
29 | MUHAMMAD AZMI AQIL | INDRAMAYU | 21/04/2011 | L | FATKHUROHMAN | NANEH JANAENAH | BLOK TANJUNG | 7 | 4 | KERTASEMAYA | KERTASEMAYA | INDRAMAYU | 89649719968 | 09-Agu | ||||||
30 | HAZIQ ILHAM KURNIAWAN | MEDAN | 04/06/2011 | L | HADI KURNIAWAN | SULISTIOWATI | JL B Z HAMID GG PRIBADI NO 23 LK VI MEDAN | TITI KUNING | MEDAN JOHOR | KOTA MEDAN | 82165511598 | 10-Agu | ||||||||
31 | DEFRIZAL ZAEN | KARAWANG | 03/03/2011 | L | JAJA JALALUDIN, S.PD.M.PD | YENAWATI, S.ST | DUSUN RAWAGEMPOL | 14 | 6 | RAWAGEMPOL WETAN | CILAMAYA WETAN | KARAWANG | 81282403884 | 10-Agu | ||||||
32 | RAISYA MAULIDIA MARZUQI | BANDUNG | 28/02/2011 | P | AHMAD MARZUQI | DEVI RAHAYU | PONDOKCINA RESIDENCE NO A1 | 4 | 2 | PONDOK CINA | BEJI | KOTA DEPOK | PY | 09-Agu | ||||||
33 | NOUVAL ELFAWAZ | INDRAMAYU | 26/12/2010 | L | NANANG FAHRUROZI | EKA TRIYANI | BLOK PENGODENGAN | 1 | 2 | WIRAKANAN | KANDANGHAUR | INDRAMAYU | 81321111316 | 85222166698 | 10-Agu | |||||
34 | HASNAA FATISHA ASHALINA | GARUT | 19/06/2011 | P | RIKI MELIKA | DESI GUSTIANTI MERDEKAWATI | PERUM BANYUHERANG BLOK A 2 | 1 | 6 | CIPICUNG | BANYURESMI | GARUT | 81321524650 | 11-Agu | ||||||
35 | DAVIO SAKHI DANADYAKSA | CIREBON | 10/05/2011 | L | DEDI PURWADI | DEVI MELAWATI | BLOK KARANGANYAR KULON | 1 | 4 | PESANGGRAHAN | PLUMBON | CIREBON | 81312229444 | 11-Agu | ||||||
36 | FAHMI PUTRA PRATAMA | INDRAMAYU | 01/01/2011 | L | RIZAL ASPAN | DANIRI | BLOK PEMENGKANG | 4 | 2 | BANGODUA | BANGODUA | INDRAMAYU | 81311147116 | 11-Agu | ||||||
37 | AZKA GADI JAYANTAKA | KARANGANYAR | 21/11/2010 | L | BADAWANI KURNIAWAN | FUAS SITISARI | BANDHAR AGUNG VILLAGE 2 | 1 | 8 | JATIMEKAR | JATIASIH | BEKASI | 81381306009 | 81389000467 | 11-Agu | 22JUTA | ||||
38 | NAMIRA AISYAH AZKA | BANDUNG | 07/01/2011 | P | NASRUDIN AL DJAELANI | ENENG RUQOYAH | PARKEN BLOK B 17 NO 29 | 4 | 14 | NAGRAK | CANGKUANG | BANDUNG | 85221737171 | 12-Agu | ||||||
39 | HANNUNA AZKIA JUWAKHID | 29/12/2010 | P | JUWAKHID HADI SUNARTO | FARHANI | PERUM BCA BLOK I JL PEPAYA NO 31 | 19 | 8 | CIKALONG | SUKAHAJI | MAJALENGKA | 85315577773 | 13-Agu | |||||||
40 | SULTHAN MUGHIS RAIF | INDRAMAYU | 04/04/2011 | L | JUNAEDI | MUTIAROH | BLOK I | 3 | 2 | KARANGANYAR | KANDANGHAUR | INDRAMAYU | 82316260949 | 14-Agu | ||||||
41 | MALIKA ASHRA MULYONO | TEGAL | 27/06/2011 | P | DEDY MULYONO | ISMI SOLIHATUN | DUKUH BABAKAN | 4 | 6 | JATIMULYA | LEBAKSIU | TEGAL | 81349798125 | 81298551178 | 14-Agu | |||||
42 | AURELLIA NAYLA GIYANI | CIREBON | 14/12/2010 | P | ASEP YOGI EKARIANA | DIAN NOVIYANTI | PERUM TAMAN BUKIT LAGADAR | 1 | 9 | LAGADAR | MARGAASIH | BANDUNG | 85724345008 | 14-Agu | ||||||
43 | PUTRI AMAIA SHAKEELA | BANDUNG BARAT | 19/05/2011 | P | AKHMAD SAEFUL BAKHRI | SITI HALIMAH | 5 | 5 | CIPATAT | CIPATAT | BANDUNG BARAT | 81394705139 | 15-Agu | |||||||
44 | ZAQY FAUZAN | CIREBON | 07/07/2011 | L | TONO ANTONO | WASIAH | BLOK I | 3 | 1 | BUNGKO | KAPETAKAN | CIREBON | 81911386862 | 14-Agu | ||||||
45 | KRISNA MAULANA ISMAIL | KARAWANG | 23/10/2011 | L | IIS ISMAIL | IDE LIANA | DUSUN KOSTENG | 14 | 7 | SUKATANI | CILAMAYA WETAN | KARAWANG | 82111790914 | 14-Agu | ||||||
46 | INESSA FAT'HAN NABILAH | CIREBON | 11/07/2010 | P | SUBHAN | FATONAH | BLOK KEBEN | 8 | 3 | PERBUTULAN | SUMBER | CIREBON | 81222029572 | 15-Agu | ||||||
47 | AHMAD SAEFIDZI DHANI PUTRA | INDRAMAYU | 07/02/2011 | L | HARDANI | UMIHANI | PEDATI W | 4 | 7 | JATIMULYA | TERISI | INDRAMAYU | 81324297533 | 15-Agu | ||||||
48 | AISYAH AINUN NUFUS | INDRAMAYU | 07/07/2011 | P | WARSITA | CATINIH | PERUM GRAHA ASRI PERDANA BLOK C 4 | 39 | 8 | LOHBENER | LOHBENER | INDRAMAYU | 895711066656 | 15-Agu | ||||||
49 | RAISA ADZILLA NURIZZATI | BEKASI | 21/1/2011 | P | KOKO GUNTUR | YULI PURNAMA DEWI | KP SUKAMANTRI | 5 | 2 | SUKARAYA | KARANGBAHAGIA | BEKASI | 85772944163 | 818624122 | 07-Mar | |||||
50 | NAILATU FALAHATIS SIYAMI | BREBES | 27/08/2011 | P | RISWAWAN | WANISAH | 5 | 2 | BUARA | KETANGGUNGAN | BREBES | 81914435880 | 8773330637 | 21-Agu | ||||||
51 | REGITA AFNA MUTIARA | BREBES | 24/01/2012 | P | BAGJA PRAYITNO | UMI HINDUN HIDAYAHWATI | 1 | 2 | BUARA | KETANGGUNGAN | BREBES | 85727584221 | 81914435880 | 21-Agu | ||||||
52 | KHOURY IZZAN FAHMI ARA | INDRAMAYU | 28/05/2011 | L | MAS'UD, S. SOS.I | IIN NASYIATUL UMMAH | JL OLAHRAGA | 1 | 4 | SLIYEG | SLIYEG | INDRAMAYU | 81947334350 | 24-Agu | ||||||
53 | MEISHA ADIVIA | CIREBON | 28/05/2011 | P | ADI SALIO | PIPIT PITRIASIH | BLOK WARENG II | 3 | 2 | CIPERNA | TALUN | CIREBON | 85317112925 | 25-Agu | ||||||
54 | ZALFA ZAFINA RIANTI | CIREBON | 20/10/2010 | P | HERIYANTO | INDAH HERIANTI | LINGK PON | 4 | 1 | SUMBER | SUMBER | CIREBON | PY | 25-Agu | ||||||
55 | FAYAT SEADRIG | INDRAMAYU | 14/09/2011 | L | ROHMANI | ADE LINDA YANTI | BLOK TIPAR | 2 | 5 | WIRAKANAN | KANDANGHAUR | CIREBON | 8179030303 | 886987725841 | 25-Agu | |||||
56 | AHNAF EL HASANI ZAIDA | DEPOK | 06/02/2011 | L | MUHAMMAD ZAINAL FANANI | ELIS FARIDA | GRIYA RAHMANI 3 C-3 | 11 | 3 | TIRTAJAYA | SUKMAJAYA | DEPOK | 81578781867 | 85313319137 | 26-Agu | |||||
57 | ZAFINA DERA ANINDYA | CIREBON | 22/01/2011 | P | DEDE PUJI KURNIANTO | HERA SITI CHAERIR ROHIMAH | PERUM KALIWULU INDAH BLOK E 14 NO 04 | 27 | 5 | KALIWULU | PLERED | CIREBON | 85224188416 | 28-Agu | ||||||
58 | ARKAN FATTAH AZIZI | JAKARTA | 13/06/2011 | L | NOVIE HASTA WAHYUDI | KHUSNIANA | SAWANGAN RESIDENCE IDEAL | 3 | 1 | BOJONG SARI BARU | BOJONGSARI | DEPOK | 89636925607 | 85779140520 | 01-Sep | |||||
59 | KAHFI FIRDAUSIL JINAN | SUBANG | 19/12/2010 | L | EKA SUPRIADI | TRI NOVI DIANTI | DUSUN SUKAMULYA | 1 | 4 | MUARA | BLANAKAN | SUBANG | 81280034315 | 81320298789 | 02-Sep |
No | NAMA SISWA | TEMPAT | TTL | JK | SEKOLAH SEBELUMNYA | AYAH | PEKERJAAN AYAH | IBU | PEKERJAAN IBU | JALAN | DUSUN | RT | RW | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | NO WHATSAPP 1 | NO WHATSAPP 2 | PEMBAYARAN | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAKHA FIRDAUS | JAKARTA | 28/8/2008 | L | H. MUSTOPA | HJ. ROPIQOH | JL KEMANG SELATAN X C NO 9 | 10 | 2 | BANGKA | MAMPANG PRAPATAN | JAKARTA SELATAN | 82213954704 | 29-Jul | ||||||
2 | SULTAN MUHAMMAD AL FATIH | TANGERANG | 26/6/2008 | L | AHMAD FAUZI | NASRIM | PERUM MUSLIM ALFALAH 3 BLOK 8 | 1 | 21 | PONDOK BENDA | PAMULANG | TANGERANG SELATAN | 8129781204 | 81210443141 | 02-Agu | |||||
3 | ALFI NIAMILLAH | BANDUNG | 12-Mar-08 | P | MUHAMAD KOSASIH | YAYU DEWI AYUNTIN GILANG KOMALA | JL CIBANGKONG NO 90/120 | 7 | 6 | CIBANGKONG | BATUNUNGGAL | KOTA BANDUNG | 81321195980 | 08-Jul | ||||||
4 | HAZIQ ALTAMIS | CIREBON | 29/04/2008 | L | YUDI ARISANDI | SITI MAESAROH | JL GUNUNG BROMO 2 KOMP YUKA NO 27 | 1 | 10 | LARANGAN | HARJAMUKTI | KOTA CIREBON | 8121439301 | 10-Agu | ||||||
5 | ZAHRA MALIKA RAMADHANI ANWAR | INDRAMAYU | 22-Sep-08 | P | NURUL ANWAR | MARPUAH | JL LAUT BLOK KEPUH | 17 | 7 | PATROL LOR | PATROL | INDRAMAYU | 81223362751 | 09-Agu | ||||||
6 | ASYHARUL ADIB | CIREBON | 22-Feb-08 | L | CATO | SUHENIH | BLOK DESA | 6 | 3 | BANGODUA | KLANGENAN | CIREBON | 81324328119 | 10-Agu | ||||||
7 | ZEISHA AFIATI SURYADITAMA | JAYAPURA | 18-Jan-08 | P | DEDI SURYADI | PIPIN SUPINI | BLOK DANARAJA | 5 | 3 | AMPEL | LIGUNG | MAJALENGKA | 82117538585 | 11-Agu | ||||||
8 | ALMAS ADZKIA HANUM | TANGERANG | 09/09/2008 | P | KHUMAIDI | UMIYATI | JL CENDRAWASIH III NO 99 | 5 | 2 | SAWAH BARU | CIPUTAT | TANGERANG SELATAN | 81399209955 | 12-Agu | ||||||
9 | NASWA LARISSA BAIDURI | SUKOHARJO | 21-Sep-07 | P | EKO KUSMIRAN , SPD | ANA ISTIANI, S.PD M.SI | 3 | 2 | PANDANSARI | SUKOHARJO | PRINGSEWU | 82278402217 | 81379879492 | 14-Agu | ||||||
10 | MILLA NURFAUZIAH | INDRAMAYU | 01-Jan-08 | P | JUNAEDI | MUTIAROH | BLOK I | 3 | 2 | KARANGANYAR | KANDANGHAUR | INDRAMAYU | 82316260949 | 14-Agu | ||||||
11 | ZAYYAN MUHAMMAD AL FAKIH | JAMBI | 01-Apr-08 | L | ZAINAL ARIFIN | MARYANI | LRG BANYUMAS | 21 | MENDALO BARAT | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI | 85273817630 | 14-Agu | |||||||
12 | AZRIEL MOHAMMAD ILHAM UMMAM | INDRAMAYU | 30-Nov-08 | L | DARSIM AGUS SALIM | TIRWEN MAEMUNAH | BLOK KANEM | 12 | 3 | CIPEDANG | BONGAS | INDRAMAYU | 85222804188 | 15-Agu | ||||||
13 | ANISA | MAJALENGKA | 18-Feb-08 | P | MAS'AN | NURLAELI | BLOK DANARAJA | 5 | 2 | AMPEL | LIGUNG | MAJALENGKA | 81224150053 | 15-Agu | ||||||
14 | FAYNIA RAHMA PUTRI ALFIAN | MALANG | 10/09/2008 | P | SANDI ALFIAN SAPI I | IRA RAHMA HIDAYATI | JL PERMAI NO 55 | 2 | 13 | CIBUBUR | CIRACAS | JAKARTA TIMUR | 81331416964 | 22-Agu | ||||||
15 | MOHAMAD NAFIL RIZKY | CIREBON | 14-Sep-08 | L | BADARUDIN | YAYA SADIYAH | KOMPLEK NANGNUNG TENGAH | 4 | SUNGAILIAT | SUNGAILIAT | BANGKA | PY | 31-Agu |
No | NAMA SISWA | TEMPAT | TTL | JK | SEKOLAH SEBELUMNYA | AYAH | PEKERJAAN AYAH | IBU | PEKERJAAN IBU | ALAMAT | DUSUN | RT | RW | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | NO WA 1 | NO WA 2 | PEMBAYARAN | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QORRY AINA PUTRI | JAKARTA | 12/02/2010 | P | IIF SHOHIBUL MUKHTAROM | MUFIDAH MUHCTAR | JL WARUNG SILAH GG MESJID AL MUNAWAROH NO 32 | 2 | 5 | CIGANJUR | JAGAKARSA | JAKARTA SELATAN | 81210900956 | 16-Mar | ||||||
2 | MAULIDA ROHMATURROSYIDA | KARAWANG | 15/2/2011 | P | SUWARNO | TATIK SUTARMI | PERUM BMI 2 BLOK A.7/79 | 5 | 12 | DAWUAN BARAT | CIKAMPEK | KARAWANG | 85887170962 | 24-Mar | ||||||
3 | AMANDA ANANSYA PUTRI | JAKARTA | 26/10/2011 | P | ROSIDI | SARIYAH | RUSUN KOJA BAWAL I LT 2 NO 10 | 5 | 9 | KOJA | KOJA | JAKARTA UTARA | 8128516880 | 30-Mar | ||||||
4 | NAILA MUAZARA ULFA | CIREBON | 10/04/2011 | P | APIP ZAENI AMIN | WIWIN INDRIYATI | BLOK PAHING | 2 | 4 | DUKUHWIDARA | PABEDILAN | CIREBON | 8119702275 | 02-Apr | ||||||
5 | MOUVLHY DJAERIKSA | CILEGON | 26/12/2010 | L | DIAN SETIAWAN | SITI ROKHMAH | PERUM PERMATA ASRI II BLOK PJ NO 17 | 7 | 2 | DURIANGKANG | SUNGAI BEDUK | KOTA BATAM | 89692248813 | 18-Apr | ||||||
6 | KHALIDAH HASNA ZAMZAMI | KARAWANG | 10/07/2010 | P | SIROJUDIN | KUSMAYAWATI | KP SUKAMULYA | 3 | 6 | JOMIN BARAT | KOTA BARU | KARAWANG | 85775545867 | 8111292522 | 29-Mei | |||||
7 | SHADRINIA AFINI | CIREBON | 04/02/2011 | P | NURJAMAN | AKHIRIYAWATI | BLOK VI | 1 | 15 | GEGESIK KIDUL | GEGESIK | CIREBON | 85940420418 | 30-Mei | ||||||
8 | NAOMIRA LATHIFAH | JAKARTA | 09/05/2010 | P | MAKSUM | DESI WULANSARI | PEDURENAN | 11 | 4 | CILANDAK TIMUR | PASAR MINGGU | JAKARTA SELATAN | 85771066775 | 30-Mei | ||||||
9 | NUR AFIFAH | CIREBON | 17/3/2011 | P | MUH ISNANDAR | AYUN FATONAH | BTN KEDUNG BUNDER | 3 | 7 | KEDUNG BUNDER | GEMPOL | CIREBON | 83824924284 | 06-Jun | ||||||
10 | IRDINA NAZURA | CIREBON | 17/9/2010 | P | MISNEN | NOVI WIDIASTUTI | BLOK PANCURAN RAHMAT | 9 | 2 | KARANGWANGI | DEPOK | CIREBON | 8972538111 | 25-Mei | ||||||
11 | MUHAMMAD AZMI ALIFI ROSYADI | JAKARTA | 11/01/2010 | L | DADE ROSADI | YETTI NURHAYATI | PERUM METLAND CIBITUNG BLOK 011/06 | 2 | 20 | TELAGA MURNI | CIKARANG BARAT | BEKASI | 81311224777 | 22-Jun | ||||||
12 | NAJLA AMIRATUZ ZAHRA | CIREBON | 02/11/2011 | P | SUMARNO | NENI NURHAYANI | DUSUN 03 | 3 | 8 | PANUNGGUL | GEGESIK | CIREBON | 8980068445 | 30-Jun | ||||||
13 | MUHAJIRAH BASHIRAH | CIREBON | 31/12/2011 | P | ROPII | YUPI SUSILAWATI | BLOK KAJENGAN | 11 | 6 | DANAWINANGUN | KLANGENAN | CIREBON | 81383464909 | 22-Jul | ||||||
14 | NASERTA | CIREBON | 17/9/2010 | L | ERMANTO | JUJU JUNAH | BLOK LOR | 9 | 3 | KARANGREJA | SURANENGGALA | CIREBON | 82130637225 | 02-Jun | ||||||
15 | CHAERUL SYAIKH IBRAHIM | CIREBON | 12/12/2011 | L | LINDA | SITI MASITOH | BLOK LOR | 10 | 4 | KARANGREJA | SURANENGGALA | CIREBON | 82130637225 | 02-Jun | ||||||
16 | ZAHROTUNISA ZAENI | INDRAMAYU | 30/1/2011 | P | RIFAI JAENUDIN | MURNI | BLOK CILEGEH | 13 | 5 | TEMIYANG | KROYA | INDRAMAYU | 83841441866 | 83148139433 | 29-Jul | |||||
17 | INTAN NUR'AINI | INDRAMAYU | 01/12/2011 | P | AMRIN | MITHA YUPIANI | BLOK CILEGEH | 14 | 6 | TEMIYANG | KROYA | INDRAMAYU | 85314382757 | 85221909128 | 29-Jul | |||||
18 | IRDINA HASNA SUGIYARTO | BEKASI | 22/2/2011 | P | SUGIYARTO | DARUKI | PERUM GRAHA ASRI JL CITARUM II B/C 5/60 | 3 | 13 | SIMPANGAN | CIKARANG UTARA | BEKASI | 81808762850 | 29-Jul | ||||||
19 | AHMAD RAFIF ALKHORNI | KARAWANG | 23/12/2010 | L | SURYANTO | NINA ISTIANAH | KOMP PERMATA BIRU BLOK Z NO 14 | 10 | 20 | CINUNUK | CILEUNYI | BANDUNG | 85924071858 | 29-Jul | ||||||
20 | KHAIRUNNISA AWALIYAH ZAHIRAH | TANGERANG SELATAN | 26/9/2010 | P | MASOPAN | SUMIYATI | JL WR SUPRATMAN KP UTAN NO 2A | 1 | 5 | CEMPAKA PUTIH | CIPUTAT TIMUR | KOTA TANGERANG SELATAN | 89691107972 | 29-Jul | ||||||
21 | ARKAN LABIB ADHY | INDRAMAYU | 01/12/2011 | L | SUNADI | SULASTRI | BLOK MAWAR | 5 | 2 | KONGSUAYA | WIDASARI | INDRAMAYU | 81809177481 | 30-Jul | ||||||
22 | GHINAYYAH AISYAH TSABITAH | JAKARTA | 01/04/2011 | P | EDY MULYADI | MIKA INDAH | JL KEMANG SELATAN X A | 3 | 2 | BANGKA | MAMPANG PRAPATAN | JAKARTA SELATAN | 81806874791 | 30-Jul | ||||||
23 | NAZWA MARCSYAFFA DIANDRI | INDRAMAYU | 03/04/2011 | P | MUKSORI | DEWI AYU NOVIANI | BLOK RENGAS | 23 | 3 | JATIBARANG | JATIBARANG | INDRAMAYU | 83148582007 | 30-Jul | ||||||
24 | ZAUREL SYAFALIANSYAH PUTRI | CIREBON | 20/9/2010 | P | MUHAMMAD INDRIANSYAH | SITI UNIMAH | CUCIMANAH BARAT | 1 | 7 | JAGASATRU | PEKALIPAN | KOTA CIREBON | 81313068111 | 30-Jul | ||||||
25 | TABINA ZULEIKA SHABIRAH | JAKARTA | 11/07/2010 | P | FITROH A MALIK | YANI ASIH | JERUK PURURT | 1 | 3 | CILANDAK TIMUR | PASAR MINGGU | JAKARTA SELATAN | 81298185822 | 30-Jul | ||||||
26 | MUKHAMAD JAENAL ABIDIN ISRO | CIREBON | 19/6/2010 | L | BAKHRUDIN | NURYANAH | BLOK LEBAK | 5 | 2 | CIWARINGIN | CIWARINGIN | CIREBON | 87884232918 | 30-Jul | ||||||
27 | DELTA HIDAN ALFARISI | INDRAMAYU | 19/7/2011 | L | RAHMAT HIDAYAT | ANI ROHANI | BLOK TENGAH | 5 | 2 | LOBENER LOR | JATIBARANG | INDRAMAYU | 83148382999 | 31-Jul | ||||||
28 | SYAQINA KAROMATUL AWLIA MADINAH | JAKARTA | 26/5/2011 | P | MADINAH | NUR JANAH WATI | JL SIRSAK UJUNG NO 76 | 2 | 4 | CIGANJUR | JAGAKARSA | JAKARTA SELATAN | 82113136953 | 30-Jul | ||||||
29 | AZZAM RAFI BAGASKORO | BEKASI | 02/10/2011 | L | WANDI AGUS HARYANTO | MUDIYANINGSIH | TAMAN KEBALEN INDAH BLOK P 8 NO 2 | 6 | 12 | KEBALEN | BABELAN | BEKASI | 81510987180 | 31-Jul | ||||||
30 | SHAFA SHOFIA FEBRIYANTI | CIREBON | 02/04/2011 | P | KARTA | SUMINI | GANG MATAHARI BLOK I | 4 | 1 | GIRINATA | DUKUPUNTANG | CIREBON | 89521231982 | 89501011978 | 31-Jul | |||||
31 | AYUNIAR NURSAIMAH | CIREBON | 13/6/2011 | P | MARIADI | YATI | BLOK DESA | 7 | 2 | PAMIJAHAN | PLUMBON | CIREBON | 81222528005 | 31-Jul | ||||||
32 | DZAKIA ALMAYRA | INDRAMAYU | 11/11/2011 | P | ACHMAD DACHRI ISKANDAR | FIKI FIKAYAH | BLOK KARANG BARU BARAT | 2 | 2 | LOBENER | JATIBARANG | INDRAMAYU | 81902046026 | 31-Jul | ||||||
